تعرفة المكالمات
استخدم رصيد الإستخدام للإستمتاع بالخدمات التالية
| نوع المكالمة | السعر (بالريال) |
|---|---|
| المكالمات إلى أرقام (9200)* | 0.55 |
| المكالمات لمراكز خدمة عملاء مشغلي الاتصالات | 0.55 |
بعد استهلاك دقائق الباقة*
أسعار الرسائل
تواصل برصيد الاستخدام
| نوع الرسالة | السعر (بالريال) |
|---|---|
| رسالة نصّية محلّية أو دولية | 0.25 |
| رسالة وسائط داخل شبكة STC | 0.55 |
| رسالة وسائط خارج شبكة STC | 0.60 |
| رسالة وسائط دولية | 0.65 |
الأسعار المخفضة للمكالمات الدولية
تواصل برصيد الاستخدام
| الدولة | سعر الدقيقة (بالريال) |
|---|---|
| أفغانستان، إندونيسيا، سوريا | 1.04 |
| بنجلاديش، مصر، الهند، السودان | 0.60 |
| لبنان، سريلانكا، تركيا | 0.99 |
| نيبال، باكستان، الفلبين | 0.70 |
| الأردن | 0.55 |
| اليمن | 0.80 |
• وحدة التحاسب للمكالمات الدولية هي 60 ثانية
أسعار المكالمات الدولية
تكلّم مع أحبابك في بقية دول العالم برصيد الاستخدام (رصيد الخدمات الإضافية سابقًا)
| الدولة | Contry Code | RPM |
|---|
| الدولة | Contry Code | RPM |
|---|---|---|
| ألاسكا | 1907 | 2 |
| ألبانيا | 355 | 3.5 |
| الجزائر | 213 | 3.5 |
| ساموا الأمريكية (باجو باجو) | 684 | 2 |
| أندورا | 376 | 4.2 |
| أنجولا | 244 | 4.2 |
| أنغويلا | 1264 | 4.5 |
| القارة القطبية الجنوبية | 6721 | 5 |
| أنتيجوا | 1268 | 4.5 |
| جزر الأنتيل الهولندية | 599 | 4.5 |
| الأرجنتين | 54 | 4.2 |
| أرمينيا | 374 | 3.5 |
| أروبا | 297 | 5 |
| جزيرة أسينسيون | 247 | 5 |
| أستراليا | 61 | 4.2 |
| النمسا | 43 | 2.6 |
| أذربيجان | 994 | 2.6 |
| جزر الأزور | 351296 | 2.6 |
| جزر الباهاما | 1242 | 5.2 |
| البحرين | 973 | 1.1 |
| جزر البليار | 3471 | 2.6 |
| بربادوس | 1246 | 4.5 |
| روسيا البيضا | 375 | 3.5 |
| بلجيكا | 32 | 2.6 |
| بليز | 501 | 4.2 |
| بنين | 229 | 3.4 |
| برمودا | 1441 | 4.5 |
| بوتان | 975 | 3.4 |
| بوليفيا | 591 | 4.5 |
| البوسنة والهرسك | 387 | 3.5 |
| بوتسوانا | 267 | 4.2 |
| البرازيل | 55 | 4 |
| بروناي | 673 | 4 |
| بلغاريا | 359 | 4.5 |
| بوركينا فاسو | 226 | 4.2 |
| ميانمار | 95 | 4.2 |
| بوروندي | 257 | 5 |
| كمبوديا | 855 | 4.5 |
| الكاميرون | 237 | 4.5 |
| كندا | 1 | 2 |
| جزر الكناري | 3428 | 2.6 |
| كيب فيردي | 238 | 4.2 |
| جزر كايمان | 1345 | 4.5 |
| جمهورية افريقيا الوسطى | 236 | 3.4 |
| تشاد | 235 | 4 |
| دييغو جارسيا | 246 | 5.5 |
| شيلي | 56 | 2.2 |
| الصين | 86 | 3.5 |
| جزيرة الكريسماس | 61891 | 7 |
| جزر كوكوس | 61891 | 4.4 |
| كولومبيا | 57 | 4.2 |
| الكونغو (برازافيل) | 242 | 6 |
| الكونغو الديمقراطية الشعبية (زائير) | 243 | 6 |
| جزر كوك | 682 | 10 |
| كوستا ريكا | 506 | 3.4 |
| كرواتيا | 385 | 4 |
| كوبا | 53 | 5.6 |
| قبرص | 357 | 2.6 |
| جمهورية التشيك | 420 | 4 |
| الدنمارك | 45 | 2.6 |
| جيبوتي | 253 | 2.2 |
| دومينيكا | 1767 | 5.6 |
| جمهورية الدومينيكان | 1809 | 5 |
| تيمور الشرقية | 670 | 6 |
| اكوادور | 593 | 5 |
| السلفادور | 503 | 4 |
| غينيا الإستوائية | 240 | 3.4 |
| إريتريا | 291 | 3.12 |
| إستونيا | 372 | 4 |
| أثيوبيا | 251 | 3.25 |
| جزر فوكلاند | 500 | 5.6 |
| جزيرة فارو | 298 | 4 |
| فيجي | 679 | 5.2 |
| فنلندا | 358 | 2.6 |
| فرنسا | 33 | 2.6 |
| غيانا الفرنسية | 594 | 2.6 |
| بولينيزيا الفرنسية | 689 | 6 |
| جابون | 241 | 5.6 |
| غامبيا | 220 | 5 |
| جورجيا | 995 | 4.2 |
| ألمانيا | 49 | 2.6 |
| غانا | 233 | 4.2 |
| جبل طارق | 350 | 5 |
| اليونان | 30 | 2.6 |
| الأرض الخضراء | 299 | 4 |
| غرينادا | 1473 | 5.2 |
| جوادلوب | 590 | 2.6 |
| جوام | 1671 | 2 |
| جواتيمالا | 502 | 5.2 |
| غينيا بيساو | 245 | 6 |
| جمهورية غينيا | 224 | 5.6 |
| غيانا | 592 | 5.6 |
| هايتي | 509 | 5 |
| هاواي | 1808 | 2 |
| هندوراس | 504 | 4 |
| هونج كونج | 852 | 2 |
| هنغاريا | 36 | 2.6 |
| أيسلندا | 354 | 4 |
| إيران | 98 | 3.2 |
| العراق | 964 | 2.5 |
| إيرلندا | 353 | 3.5 |
| إيطاليا | 39 | 2.6 |
| ساحل العاج | 225 | 4.2 |
| جامايكا | 1876 | 4 |
| اليابان | 81 | 2.6 |
| كازاخستان | 7 +700-702; 705;707;710-718;721- | 3.5 |
| 729;763-764; 760; 762; 771; 775; | ||
| 777; 778 | ||
| كينيا | 254 | 3.4 |
| كيريباتي (جيلبرت) | 686 | 5 |
| كوريا الشمالية | 850 | 4.5 |
| كوريا الجنوبية | 82 | 3.4 |
| الكويت | 965 | 1.1 |
| قيرغيزستان | 996 | 5 |
| لاوس | 856 | 3.4 |
| لاتفيا | 371 | 4 |
| ليسوتو | 266 | 3.4 |
| ليبيريا | 231 | 4.5 |
| ليبيا | 218 | 1.25 |
| ليختنشتاين | 423 | 26 |
| ليثوانيا | 370 | 4 |
| لوكسمبورغ | 352 | 3.4 |
| ماكاو | 853 | 4.2 |
| مقدونيا | 389 | 4 |
| مدغشقر | 261 | 3.4 |
| جزر ماديرا | 351291 | 2.6 |
| ملاوي | 265 | 4.2 |
| ماليزيا | 60 | 2 |
| جزر المالديف | 960 | 3.19 |
| مالي | 223 | 4.5 |
| مالطا | 356 | 3.4 |
| جزيرة سايبان | 1670 | 5 |
| جزر مارشال | 692 | 6 |
| مارتينيك | 596 | 2.6 |
| موريتانيا | 222 | 4 |
| موريشيوس | 230 | 2.6 |
| المكسيك | 52 | 4 |
| ميكرونيزيا | 691 | 5 |
| مولدوفا | 373 | 4.2 |
| موناكو | 377 | 3.4 |
| منغوليا | 976 | 4.2 |
| مونتسيرات | 1664 | 5 |
| جزر القمر | 269 | 2.7 |
| المغرب | 212 | 1.7 |
| موزامبيق | 258 | 5 |
| ناميبيا | 264 | 5 |
| ناورو | 674 | 6 |
| هولندا | 31 | 3.4 |
| كاليدونيا الجديدة | 687 | 4.2 |
| نيوزيلاندا | 64 | 4 |
| نيكاراغوا | 505 | 4.2 |
| النيجر | 227 | 5 |
| نيجيريا | 234 | 2.7 |
| نيوي | 683 | 20 |
| جزيرة نورفولك | 6723 | 6 |
| النرويج | 47 | 2.6 |
| سلطنة عمان | 968 | 1.1 |
| بالاو | 680 | 5.6 |
| فلسطين | 970 | 2.4 |
| بنما | 507 | 4.2 |
| بابوا غينيا الجديدة | 675 | 8 |
| باراغواي | 595 | 4.2 |
| بيرو | 51 | 4.2 |
| بولندا | 48 | 4 |
| البرتغال | 351 | 2.6 |
| بويرتو ريكو | 1787 | 2 |
| دولة قطر | 974 | 1.1 |
| جزيرة ريونيون | 262 | 2.4 |
| رومانيا | 40 | 3.5 |
| روسيا | 7 | 3.5 |
| رواندا | 250 | 5 |
| سان مارينو | 378 | 3.4 |
| ساو توم و برينسيب | 239 | 6 |
| السنغال | 221 | 3.4 |
| سيشل | 248 | 4.2 |
| سيرا ليون | 232 | 5 |
| سنغافورة | 65 | 2 |
| سلوفاكيا | 421 | 4 |
| سلوفينيا | 386 | 4.5 |
| جزر سليمان | 677 | 6 |
| الصومال | 252 | 2.21 |
| جنوب أفريقيا | 27 | 2.6 |
| إسبانيا | 34 | 2.6 |
| سانت هيلينا | 290 | 7.49 |
| سانت كيتس ونيفيس | 1869 | 5 |
| سانت لوسيا | 1758 | 5 |
| سانت بيير وميكلون | 508 | 2.6 |
| سانت فنسنت (بيكيا) | 1784 | 5 |
| جنوب السودان | 211 | 4 |
| سورينام | 597 | 6 |
| سوازيلاند | 268 | 4.2 |
| السويد | 46 | 2.6 |
| سويسرا | 41 | 2.6 |
| تايوان | 886 | 2.6 |
| طاجكستان | 992 | 4 |
| تنزانيا | 255 | 4.5 |
| تتاريستان | 7513 | 6 |
| تايلاند | 66 | 2.6 |
| توجو | 228 | 4.5 |
| توكيلاو | 690 | 14 |
| تونجا | 676 | 8 |
| ترينداد وتوباغو | 1868 | 5 |
| تونس | 216 | 3 |
| تركمانستان | 993 | 4 |
| جزر تركس وكايكوس | 1649 | 4.5 |
| توفالو | 688 | 6 |
| أوغندا | 256 | 4.5 |
| أوكرانيا | 380 | 3.4 |
| الإمارات العربية المتحدة | 971 | 1.1 |
| المملكة المتحدة | 44 | 2.6 |
| أوروجواي | 598 | 5 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 1 | 2 |
| أوزبيكستان | 998 | 3.4 |
| فانواتو | 678 | 8 |
| مدينة الفاتيكان | 379 | 2.6 |
| فنزويلا | 58 | 4.5 |
| فيتنام | 84 | 4.5 |
| فيرجين - تورتولا | 1284 | 4.5 |
| فيرجن - (الولايات المتحدة) | 1340 | 2 |
| جزيرة ويك | 1808 | 6 |
| ساموا الغربية | 685 | 5 |
| يوغولسلافيا | 381 | 4.2 |
| زامبيا | 260 | 4 |
| زمبابوي | 263 | 4 |
تعليقات
إرسال تعليق
اضف تعليق